Présentation

-
• L’état des lieux locatifs, tant à l’entrée qu’à la sortie
• L’évaluation d’immeubles résidentiels
• La certification PEB de bâtiments résidentiels existant situés à Bruxelles.
• Le dessin d’architecture
Type de bien | Prix |
---|---|
Appartement |
|
Studio | 175€ |
Appartement 1 chambre | 200€ |
Appartement 2 chambres | 240€ |
Appartement 3 chambres | 280€ |
Supplémént - par chambre/bureau suppléméntaire | 30€ |
Supplémént - grande surface | sur devis |
Maison |
|
Maison 1 chambre | 250€ |
Maison 2 chambres | 290€ |
Maison 3 chambres | 330€ |
Maison 4 chambres | 370€ |
Supplémént - par chambre/bureau suppléméntaire | 30€ |
Supplémént - grande surface | sur devis |
Terrain |
200€ |
Commerce |
sur devis |
Immeuble de rapport |
sur devis |
Expertise simplifié (valeur avant achat) |
200€ |
Mauris fermentum dictum magna.
Praesent vestibulum molestie lacus. Aenean nonummy hendrerit mauris. Phasellus porta. Fusce suscipit varius mi. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla dui. Fusce feugiat malesuada odio. Morbi nunc odio, gravida at, cursus nec, luctus a, lorem.
Maecenas tristique orci ac sem. Duis ultricies pharetra magna. Donec accumsan malesuada orci. Donec sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris fermentum dictum magna.
Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacus.eum iriure dolor in hendrern vulputate velit esse molestie consequat.
Sed laoreet aliquam leo. Ut tellus dolor, dapibus eget, elementum vel, cursus eleifend, elit. Aenean auctor wisi et urna. Aliquam erat volutpat. Duis ac turpis. Integer rutrum ante eu lacus.eum iriure dolor in hendrern vulputate velit esse molestie consequat.
Type de bien | Entrée | Sortie |
---|---|---|
Appartement |
||
Studio | 110€ | 100€ |
Appartement 1 chambre | 130€ | 120€ |
Appartement 2 chambres | 155€ | 140€ |
Appartement 3 chambres | 175€ | 160€ |
Supplémént - par chambre/bureau suppléméntaire | 15€ | 15€ |
Supplémént - par SDD/SDB supplémentaire | 15€ | 15€ |
Supplémént - jardin | 25€ | 25€ |
Supplémént - cave (si surface > 40m²) | 10€ | 10€ |
Garage | 15€ | 15€ |
Terrasse | 10€ | 10€ |
Meublé | 30% | 30% |
Supplémént - grande surface (par rapport au nombre de chambre) | sur devis | sur devis |
Maison |
||
Maison 1 chambre | 165€ | 150€ |
Maison 2 chambres | 195€ | 175€ |
Maison 3 chambres | 220€ | 200€ |
Maison 4 chambres | 250€ | 225€ |
Supplémént - par chambre/bureau suppléméntaire | 25€ | 25€ |
Supplémént - par SDD/SDB supplémentaire | 25€ | 25€ |
Supplémént - grande surface (terrain) | sur devis | sur devis |
Supplémént - cave | 10€ | 10€ |
Supplémént - garage | 15€ | 15€ |
Supplémént - terrasse | 15€ | 15€ |
Supplémént - grand jardin | 30€ | 30€ |
Supplémént - meublé | 30% | 30% |
Commerce |
sur devis | sur devis |
Immeuble de rapport |
sur devis | sur devis |
VANOPPHEM Anthony
Expert immobilier - Certificateur PEB (Bruxelles) - Dessinateur en architecture
Map
Adresse : Avenue Docteur Zamenhof 22/40, 1070 Anderlecht (Bruxelles)
Type de bien | Prix |
---|---|
Appartement - 2 façades (entre 2 mitoyens) |
|
Studio 40-50m² | 75€ |
Appartement < 100m² | 175€ |
Appartement |e| 100 et 150m² | 225€ |
Appartement |e| 150 et 200m² | 275€ |
Appartement > 200m² | a.p.d. 300€ |
supplément - absence de plan | a.p.d. 50€ |
supplément - situé au dernier étage | 20% |
supplément - forme géométrique complexe | sur devis |
Maison |
|
Maison 2 façades < 150m² | 250€ |
Maison 2 façades |e| 150 et 225m² | 290€ |
Maison 2 façades |e| 225 et 350m² | 330€ |
Maison 2 façades > 350m² | a.p.d. 400€ |
Supplémént - maison 3 façades | 50€ |
Supplémént - maison 4 façades | 75€ |
Supplémént - absence de plan | a.p.d. 90€ |
Supplémént - annexe | sur devis |
Supplémént - forme géométrique complexe | sur devis |
Immeuble de rapport |
sur devis |